Прайс-лист в формате MS Excel

Трубы

ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ЧЕРНЫЕ ГОСТ 3262-75
Диаметр стенка Ед.изм Цена
ДУ 15 черн ДУ 2,8 т 33600
ДУ 20 черн ДУ 2,8 т 32400
ДУ 25 черн ДУ 3,2 т 31700
ДУ 32 черн ДУ 3,2 т 31500
ДУ 40 черн ДУ 3,5 т 31300
ДУ 50 черн ДУ 3,5 т 31300
ДУ 65 черн ДУ 4 т 31500
ДУ 80 черн ДУ 4 т 31500
ДУ 100 черн ДУ 4,5 т 31700
ТРУБЫ Х/Д (тянутые,бесшовные) ГОСТ8734-75
Размер, марка стенка Ед.изм Цена
6 Ст10,Ст20 1 т 446200
7 Ст10,Ст20 1,5 т 266000
7 Ст10,Ст20 2 т 244800
8 Ст10,Ст20 1 т 315800
8 Ст10,Ст20 1,5 т 255400
8 Ст10,Ст20 2 т 234200
10 Ст10,Ст20 1 т 266000
10 Ст10,Ст20 2 т 188600
10 Ст10,Ст20 2,5 т 160000
12 Ст10,Ст20 1 т 255400
12 Ст10,Ст20 1,5 т 191800
12 Ст10,Ст20 2 т 170600
12 Ст10,Ст20 3 т 133500
12 Ст10,Ст20 3,5 т 130300
14 Ст10,Ст20 1 т 231000
14 Ст10,Ст20 1,5 т 176900
14 Ст10,Ст20 2 т 151500
14 Ст10,Ст20 2,5 т 131400
14 Ст10,Ст20 3 т 128200
15 Ст10,Ст20 2 т 149400
15 Ст10,Ст20 2,5 т 138800
16 Ст10,Ст20 1 т 191800
16 Ст10,Ст20 1,5 т 157900
16 Ст10,Ст20 2 т 142000
16 Ст10,Ст20 2,5 т 132400
16 Ст10,Ст20 3 т 125000
16 Ст10,Ст20 4 т 120800
17 Ст10,Ст20 2,5 т 118600
18 Ст10,Ст20 1 т 170600
18 Ст10,Ст20 1,5 т 137700
18 Ст10,Ст20 2 т 129200
18 Ст10,Ст20 2,5 т 118600
18 Ст10,Ст20 3 т 113300
18 Ст10,Ст20 4 т 110200
18 Ст10,Ст20 5 т 90000
20 Ст10,Ст20 1 т 160000
20 Ст10,Ст20 1,5 т 133500
20 Ст10,Ст20 2 т 123900
20 Ст10,Ст20 2,5 т 114400
20 Ст10,Ст20 3 т 107000
20 Ст10,Ст20 3,5 т 104900
20 Ст10,Ст20 4 т 102700
20 Ст10,Ст20 5 т 98500
21 Ст10,Ст20 3 т 110200
21 Ст10,Ст20 4 т 96400
22 Ст10,Ст20 1,5 т 128200
22 Ст10,Ст20 2 т 118600
22 Ст10,Ст20 2,5 т 110200
22 Ст10,Ст20 3 т 104900
22 Ст10,Ст20 3,5 т 101700
22 Ст10,Ст20 4 т 99600
22 Ст10,Ст20 5 т 95300
22 Ст10,Ст20 6 т 96400
23 Ст10,Ст20 2,5 т 102700
23 Ст10,Ст20 3 т 96400
23 Ст10,Ст20 3,5 т 92100
24 Ст10,Ст20 3 т 99600
24 Ст10,Ст20 4 т 85800
25 Ст10,Ст20 1,5 т 123900
25 Ст10,Ст20 2 т 113300
25 Ст10,Ст20 2,5 т 102700
25 Ст10,Ст20 3 т 98500
25 Ст10,Ст20 3,5 т 95300
25 Ст10,Ст20 4 т 93200
25 Ст10,Ст20 5 ; 7 т 92100
26 Ст10,Ст20 2 ; 2,5 т 103800
27 Ст10,Ст20 2 т 105900
27 Ст10,Ст20 3 т 96400
27 Ст10,Ст20 3,5 ; 4 т 92100
27 Ст10,Ст20 4,5 т 91100
28 Ст10,Ст20 2 т 103800
28 Ст10,Ст20 3 т 96400
28 Ст10,Ст20 3,5 т 93200
28 Ст10,Ст20 4 ; 4,5 т 91100
28 Ст10,Ст20 5 т 89000
28 Ст10,Ст20 7 т 90000
30 Ст10,Ст20 1 т 131400
30 Ст10,Ст20 1,5 т 114400
30 Ст10,Ст20 2 т 107000
30 Ст10,Ст20 2,5 т 96400
30 Ст10,Ст20 3 ; 3,5 т 92100
30 Ст10,Ст20 4 ; 5; 6 т 91100
32 Ст10,Ст20 2 т 103800
32 Ст10,Ст20 2,5 т 94300
32 Ст10,Ст20 3 т 92100
32 Ст10,Ст20 3,5 т 85800
32 Ст10,Ст20 4 т 90000
32 Ст10,Ст20 5 ; 6 т 89000
32 Ст10,Ст20 7 ; 8 т 93200
34 Ст10,Ст20 2 т 101700
34 Ст10,Ст20 2,5 т 94300
34 Ст10,Ст20 3 т 93200
34 Ст10,Ст20 3,5 ; 4 т 90000
34 Ст10,Ст20 5 ; 6 т 85800
35 Ст10,Ст20 2 т 103800
35 Ст10,Ст20 6 ; 8 т 89000
36 Ст10,Ст20 3 ; 4 т 87900
36 Ст10,Ст20 4,5 ; 5; 6 т 85800
36 Ст10,Ст20 8 т 78400
38 Ст10,Ст20 2 т 101700
38 Ст10,Ст20 3 т 85800
38 Ст10,Ст20 3,5 ; 4; 6 т 84700
38 Ст10,Ст20 7 т 83700
38 Ст10,Ст20 8 т 86800
40 Ст10,Ст20 1,5 т 107000
40 Ст10,Ст20 2 т 97400
40 Ст10,Ст20 2,5 т 92100
40 Ст10,Ст20 3 т 85800
40 Ст10,Ст20 3,5 ; 4; 5 т 84700
40 Ст10,Ст20 6 т 81500
40 Ст10,Ст20 7 ; 8; 9 т 87900
42 Ст10,Ст20 2,5 т 85800
42 Ст10,Ст20 3 т 84700
42 Ст10,Ст20 3,5 т 82600
42 Ст10,Ст20 4 т 81500
42 Ст10,Ст20 4,5 т 80500
42 Ст10,Ст20 5 ; 6 т 78400
42 Ст10,Ст20 8 ; 9 т 85800
42 Ст10,Ст20 10 т 92100
45 Ст10,Ст20 2 т 94300
45 Ст10,Ст20 2,5 ; 3 т 85800
45 Ст10,Ст20 3,5 ; 4; 5 т 81500
45 Ст10,Ст20 6 т 78400
45 Ст10,Ст20 7 ; 8; 9; 10 т 85800
48 Ст10,Ст20 2 т 93200
48 Ст10,Ст20 2,5 т 85800
48 Ст10,Ст20 3 т 82600
48 Ст10,Ст20 4 т 80500
48 Ст10,Ст20 5 ; 6 т 78400
48 Ст10,Ст20 7 ; 8 т 82600
48 Ст10,Ст20 10 т 80500
50 Ст10,Ст20 1,5 т 98500
50 Ст10,Ст20 2 т 94300
50 Ст10,Ст20 3 т 81500
50 Ст10,Ст20 4 ; 5; 6 т 78400
50 Ст10,Ст20 8 ; 10 т 82600
50 Ст10,Ст20 12 т 96400
51 Ст10,Ст20 2,5 т 80500
51 Ст10,Ст20 3 ; 3,5 т 78400
51 Ст10,Ст20 4 ; 6 т 75200
51 Ст10,Ст20 8 т 78400
51 Ст10,Ст20 10 т 84700
51 Ст10,Ст20 12 т 99600
53 Ст10,Ст20 4 ; 6; 7 т 75200
53 Ст10,Ст20 8 т 80500
53 Ст10,Ст20 10 т 84700
54 Ст10,Ст20 4 т 75200
54 Ст10,Ст20 10 т 82600
57 Ст10,Ст20 2,5 ; 3 т 75200
57 Ст10,Ст20 4 ; 5; 6 т 74100
57 Ст10,Ст20 8 т 80500
57 Ст10,Ст20 10 т 82600
57 Ст10,Ст20 12 т 96400
57 Ст10,Ст20 б/с 6,5 т 65600
60 Ст10,Ст20 3 т 78400
60 Ст10,Ст20 4 ; 5 т 75200
60 Ст10,Ст20 8 т 80500
63 Ст10,Ст20 3 т 78400
63 Ст10,Ст20 4 ; 6 т 75200
65 Ст10,Ст20 11 т 96400
70 Ст10,Ст20 3 т 78400
70 Ст10,Ст20 4 ; 6 т 75200
76 Ст10,Ст20 2,5 т 96400
76 Ст10,Ст20 3 т 78400
76 Ст10,Ст20 4 т 75200
83 Ст10,Ст20 4 т 116500
83 Ст10,Ст20 6 т 110200
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТ
Размер стенка Ед.изм Цена
15 1,5 т 36000
15 х/к 1 т 43400
15 х/к 1,2 т 41300
15 х/к 1,5 т 40800
20 1,5 т 35200
20 2 т 32600
20 х/к 1,2 т 39100
20 х/к 1,5 т 40200
25 1,5 т 33800
25 2 т 32600
25 х/к 1,2 т 39100
25 х/к 1,5 т 40500
30 1,5 т 33800
30 2 т 32800
40 1,5 т 33800
40 2 т 32300
40 2,5 ; 3; 4 т 31700
50 2 т 32300
50 2,5 ; 3; 3,5; 4 т 31700
60 2 т 32300
60 2,5 ; 3; 3,5; 4 т 31700
80 3 ; 4; 5 т 31500
80 6 т 31700
100 3 ; 4; 5 т 31300
100 6 т 31500
120 4 ; 5; 6 т 31700
120 8 т 32400
140 4 ; 5; 6 т 31700
150 5 ; 6 т 33800
150 8 т 32800
160 4 ; 5; 6 т 33500
160 8 т 33800
160 н/д 5 ; 6 т 33500
180 5 ; 6; 8 т 33500
180 10 т 34900
180 н/д 5 ; 8 т 33500
200 6 ; 8 т 34900
200 10 ; 12 т 41300
250 6 ; 8 т 36000
250 10 т 40200
250 12 т 40100
300 6 ; 8 т 39000
300 10 т 40200
300 12 т 40100
25 оцинк 1,5 т 43300
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ОЦИНК. ГОСТ 3262-75
Диаметр стенка Ед.изм Цена
ДУ 15 оцинк ДУ 2,8 т 51300
ДУ 20 оцинк ДУ 2,8 т 50800
ДУ 25 оцинк ДУ 3,2 т 50800
ДУ 32 оцинк ДУ 3,2 т 50800
ДУ 40 оцинк ДУ 3,5 т 50700
ДУ 40 оцинк ДУ резаные 3,5 т 50700
ДУ 50 оцинк ДУ 3,5 т 50700
ДУ 65 оцинк ДУ 4 т 50800
ДУ 80 оцинк ДУ 4 т 50700
ДУ 100 оцинк ДУ 4,5 т 51900
ТРУБЫ Г/Д (катаные, нефтепров) ГОСТ8732-78
Размер, марка стенка Ед.изм Цена
32 Ст10,Ст20 3 т 58200
32 Ст10,Ст20 4 т 56100
38 Ст10,Ст20 3 ; 4 т 56100
45 Ст10,Ст20 3,5 ; 4 т 56100
57 Ст09Г2С 09Г2С 4 т 51900
57 Ст10,Ст20 3,5 ; 4; 5 т 46600
57 Ст10,Ст20 6 ; 7; 8 т 45500
57 Ст10,Ст20 10 т 46600
57 Ст10,Ст20 11 ; 12 т 45500
60 Ст10,Ст20 4 ; 5; 6; 8; 10; 12; 14 т 46600
64 Ст10,Ст20 5 ; 6; 8; 10; 12; 14 т 46600
68 Ст10,Ст20 6 ; 8; 10; 12; 14 т 46600
70 Ст10,Ст20 4 ; 5; 6; 8; 10; 12; 14 т 45500
70 Ст10,Ст20 16 т 46600
73 Ст10,Ст20 4 ; 5; 6 т 46600
73 Ст10,Ст20 8 ; 10; 12 т 45500
73 Ст10,Ст20 14 ; 16 т 46600
73 Ст10,Ст20 19 т 45500
76 Ст09Г2С 09Г2С 4 ; 5; 6; 8 т 51900
76 Ст10,Ст20 3,5 ; 4 т 45500
76 Ст10,Ст20 5 ; 6; 7; 8; 9; 10; 12 т 44400
76 Ст10,Ст20 15 т 46600
76 Ст10,Ст20 16 ; 18 т 45500
76 Ст10,Ст20 19 т 46600
83 Ст10,Ст20 4 ; 5; 6; 7; 8; 9; 10 т 44400
83 Ст10,Ст20 12 т 46600
83 Ст10,Ст20 14 т 45500
83 Ст10,Ст20 16 ; 18; 20 т 46600
89 Ст09Г2С 09Г2С 4 ; 5; 6 т 51900
89 Ст09Г2С Ст09Г2С 8 т 51900
89 Ст10,Ст20 3,5 т 44400
89 Ст10,Ст20 4 ; 4,5 т 43700
89 Ст10,Ст20 5 ; 6 т 43900
89 Ст10,Ст20 7 ; 8; 9; 10; 12 т 43700
89 Ст10,Ст20 14 т 44400
89 Ст10,Ст20 16 ; 18; 20 т 45500
89 Ст10,Ст20 22 ; 24 т 46600
95 Ст10,Ст20 5 ; 6; 8 т 46600
95 Ст10,Ст20 10 т 45500
95 Ст10,Ст20 12 т 46600
95 Ст10,Ст20 14 ; 16; 20; 22; 24 т 45500
102 Ст10,Ст20 4 ; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 т 45500
108 Ст09Г2С 09Г2С 4 ; 5; 6; 8 т 51900
108 Ст10,Ст20 4 т 43400
108 Ст10,Ст20 4,5 т 45500
108 Ст10,Ст20 5 ; 6 т 43900
108 Ст10,Ст20 7 т 44400
108 Ст10,Ст20 8 т 43400
108 Ст10,Ст20 10 ; 12; 14; 16 т 45500
108 Ст10,Ст20 18 ; 20; 22; 24; 25; 28 т 46600
114 09Г2С 09Г2С 5 ; 6 т 51900
114 Ст09Г2С 09Г2С 8 т 51900
114 Ст10,Ст20 4 т 44400
114 Ст10,Ст20 5 ; 6 т 45500
114 Ст10,Ст20 7 т 46600
114 Ст10,Ст20 8 ; 9 т 44400
114 Ст10,Ст20 10 ; 12; 14; 16 т 45500
114 Ст10,Ст20 18 ; 20; 22; 25; 28 т 46600
121 Ст10,Ст20 5 ; 6 т 44400
121 Ст10,Ст20 8 т 46600
121 Ст10,Ст20 10 ; 12; 14; 16 т 44400
121 Ст10,Ст20 18 ; 20; 22 т 45500
121 Ст10,Ст20 24 ; 25; 28; 30 т 46600
127 Ст10,Ст20 4 т 44400
127 Ст10,Ст20 5 ; 6 т 43900
127 Ст10,Ст20 8 т 44400
127 Ст10,Ст20 9 т 43400
127 Ст10,Ст20 10 ; 12; 16 т 44400
127 Ст10,Ст20 18 ; 20 т 46600
127 Ст10,Ст20 25 т 45500
127 Ст10,Ст20 28 ; 30 т 46600
133 Ст10,Ст20 4 ; 5; 6; 7; 8 т 43900
133 Ст10,Ст20 10 ; 12; 14 т 44400
133 Ст10,Ст20 18 т 46600
133 Ст10,Ст20 20 ; 22 т 45500
133 Ст10,Ст20 25 ; 28; 30 т 46600
133 Ст45 Ст35-45 10 т 44400
140 Ст10,Ст20 5 т 45500
140 Ст10,Ст20 6 ; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 24; 25; 28; 30 т 46600
146 Ст10,Ст20 5 т 45500
146 Ст10,Ст20 6 т 46600
146 Ст10,Ст20 8 ; 10; 12; 14 т 45500
146 Ст10,Ст20 18 ; 25; 30 т 46600
152 Ст10,Ст20 5 т 45500
152 Ст10,Ст20 6 т 46600
152 Ст10,Ст20 8 ; 10 т 45500
152 Ст10,Ст20 16 ; 18; 20; 25; 28; 30; 36; 40 т 46600
159 Ст09Г2С 09Г2С 8 ; 10 т 51900
159 Ст10,Ст20 5 ; 6; 7; 8; 10; 12 т 44400
159 Ст10,Ст20 14 ; 16 т 45500
159 Ст10,Ст20 20 т 46600
159 Ст10,Ст20 25 т 45500
159 Ст10,Ст20 30 ; 32; 36 т 46600
168 Ст10,Ст20 7 ; 8; 10; 12; 14 т 44400
168 Ст10,Ст20 16 т 46600
168 Ст10,Ст20 18 ; 20 т 45500
168 Ст10,Ст20 22 ; 25; 28; 36; 40 т 46600
180 Ст10,Ст20 6 ; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 30; 36 т 46600
194 Ст10,Ст20 6 ; 8; 12; 15; 18; 20; 22; 25; 28; 36; 40 т 47600
203 Ст10,Ст20 8 ; 11; 12; 16; 20; 25; 36; 45; 50 т 48700
219 Ст10,Ст20 6 т 50800
219 Ст10,Ст20 7 ; 8 т 48700
219 Ст10,Ст20 10 ; 12; 16; 18; 20; 22; 25; 30; 32; 36; 40 т 47600
219 Ст10,Ст20 50 т 48700
245 Ст10,Ст20 8 ; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 30; 32; 40 т 50800
273 Ст10,Ст20 7 ; 8; 9; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36 т 51900
273 Ст10,Ст20 45 т 52900
299 Ст10,Ст20 8 ; 10; 12; 16 т 52900
299 Ст10,Ст20 20 ; 30 т 54000
299 Ст10,Ст20 45 ; 50 т 58200
325 Ст10,Ст20 8 ; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 30; 32; 36 т 52900
325 Ст10,Ст20 40 т 54000
351 Ст10,Ст20 9 ; 10; 12; 16 т 55000
351 Ст10,Ст20 20 ; 25; 30 т 56100
351 Ст10,Ст20 36 ; 40; 45 т 58200
377 Ст10,Ст20 9 ; 10; 12; 14; 16; 20 т 56100
377 Ст10,Ст20 38 ; 40; 50 т 61400
402 Ст10,Ст20 20 ; 28 т 58200
426 Ст10,Ст20 9 т 57200
426 Ст10,Ст20 10 ; 12; 14; 16; 20; 22; 30 т 56100
426 Ст10,Ст20 50 т 75200
450 Ст10,Ст20 36 т 85800
465 Ст10,Ст20 56 т 85800
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
Размер стенка Ед.изм Цена
16 1,5 т 36500
16 х/к 1 т 43400
16 х/к 1,2 т 41300
18 1,5 т 36300
18 х/к 1 т 43400
18 х/к 1,2 т 41300
19 1,5 т 36300
19 х/к 1,2 т 42300
20 1,5 т 36000
20 х/к 1,2 т 41300
22 1,5 т 36000
22 х/к 1,2 т 41300
25 1,5 т 35400
25 2 т 34400
25 х/к 1,2 т 39100
28 1,5 т 36000
28 2 т 34900
28 х/к неконд 1 т 36000
30 1,5 т 36000
30 2 т 34900
30 х/к 1,2 т 40200
32 1,5 т 35400
32 2 т 34200
32 х/к 1,2 т 39100
35 1,5 т 35400
38 1,5 т 34900
38 2 т 33800
40 1,5 т 34900
40 2 т 32800
42 1,5 т 33800
42 2 т 33100
42 3 т 32300
45 1,5 т 34400
45 2 т 33100
48 1,5 т 34400
48 2 т 33100
48 3 т 32300
51 1,5 т 34400
51 2 т 33100
51 2,5 ; 3 т 32300
57 2,5 т 32000
57 3 ; 3,5 т 31400
60 2 т 32800
76 2,5 т 31700
76 3 ; 3,5 т 31400
76 4 т 31700
76 С 3,5 т 31400
89 3 ; 3,5; 4 т 31400
102 3 ; 3,2; 3,5; 4 т 31700
102 С 3,5 т 31100
108 3,5 ; 4 т 31500
114 4 ; 4,5 т 31700
114 С 4,5 т 31100
127 4 ; 4,5 т 31700
133 4 ; 4,5 т 32000
159 4 ; 4,5; 5 т 32300
159 С 4 т 32300
219 5 ; 6 т 34900
108 оцинк 4 т 50700
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОУГ
Размер стенка Ед.изм Цена
20x10 1,5 т 36000
20x10 х/к 1,2 т 40200
20x10 х/к 1,5 т 41300
25x10 1,5 т 36000
25x10 х/к 1,5 т 40200
28x25 1,5 т 36000
28x25 2 т 33200
28x25 х/к 1,2 т 40200
30x15 1,5 т 35700
30x20 1,5 т 34300
30x20 2 т 33800
40x20 1,5 т 33800
40x20 2 т 32800
40x20 х/к 1,5 т 40200
40x25 1,5 т 33800
40x25 2 т 32500
40x25 2,5 т 32000
40x28 1,5 т 34900
40x28 2,5 т 33100
50x20 2 т 32800
50x25 1,5 т 34200
50x25 2 т 32500
50x25 2,5 т 32300
50x30 2 т 32500
50x30 2,5 т 32300
50x40 2 ; 2,5; 3 т 32800
50x40 3,5 т 32400
60x30 2 т 32500
60x30 2,5 ; 3 т 31700
60x40 2 т 32400
60x40 2,5 ; 3; 3,5; 4 т 31700
80x40 2 т 32300
80x40 2,5 ; 3 т 32000
80x40 4 т 31700
80x60 2 т 32800
80x60 3 ; 4 т 31700
100x50 3 ; 4 т 31700
100x60 3 ; 4 т 31700
100x80 4 т 31400
120x60 3 ; 4 т 31400
120x80 4 т 31400
120x80 6 т 32500
140x100 5 т 32800
140x60 4 т 31700
150x100 6 т 31700
150x100 8 т 32800
150x100 неконд 6 т 31700
160x120 4 т 32000
160x80 5 т 32000
180x125 4 ; 5 т 31700
200x120 6 т 33600


О компании

Новости

Продукция

Цены

Услуги

Справочник

Партнеры

Контакты





RizVN Login